# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 35338 |
2 | Ivan Tot | 19664 |
3 | Иван Меденица | 18015 |
4 | Denis Ćoso | 10463 |
5 | Mihailo Vujić | 5828 |
6 | Miroslav Miljević | 5246 |
7 | Аца Ђурђевић | 4667 |
8 | Rudi Verovnik | 4235 |
9 | Zoran Gavrilović | 4152 |
10 | Dejan Stojanović | 4068 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 2223 |
2 | Jozef Dozsai | 1703 |
3 | Иван Меденица | 518 |
4 | Srđan Stanojević | 463 |
5 | Slobodan Ivkovic | 344 |
6 | Irena Raca | 233 |
7 | Jelena Šeat | 211 |
8 | Аца Ђурђевић | 165 |
9 | Ана Голубовић | 153 |
10 | Ivan Tot | 108 |
Група | Број налаза |
---|---|
Кичмењаци | |
Змије | 924 |
Гуштери | 2345 |
Корњаче | 1082 |
Жабе | 1207 |
Репати водоземци | 261 |
Птице | 21933 |
Инсекти | |
Дневни лептири | 136338 |
Вилински коњици | 4542 |
Стенице | 2554 |
Правокрилци | 4929 |
Ноћни лептири | 3220 |
Тврдокрилци | 3539 |
Ракови | |
Ракови | 136 |
Гљиве | |
Гљиве мешинарке | 103 |
Више гљиве | 1565 |
Зигомицети | 3 |
Хитридомикоти | 0 |
Хромисти | 0 |
Праживотиње | 14 |
Лишаји | 37 |
Биљке | |
Маховине | 64 |
Пречице | 1 |
Раставићи | 25 |
Папрати | 121 |
Голосеменице | 103 |
Скривеносеменице | 7872 |
Пршљенчице (харе) | 1 |
Година | Број налаза |
---|---|
2021 | 707 |
2020 | 24738 |
2019 | 23518 |
2018 | 32455 |
2017 | 14947 |
2016 | 15663 |
2015 | 12019 |
2014 | 8876 |
2013 | 6025 |
2012 | 7596 |