# | User | Observations Count |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 40438 |
2 | Denis Ćoso | 26698 |
3 | Ivan Tot | 19673 |
4 | Иван Меденица | 18189 |
5 | Jozef Dozsai | 7831 |
6 | Слободан Стевчић | 6872 |
7 | Аца Ђурђевић | 6447 |
8 | Miroslav Miljević | 6353 |
9 | Mihailo Vujić | 5841 |
10 | Ivan Pančić | 5087 |
# | Curator | Identifications Count |
---|---|---|
1 | Jozef Dozsai | 3645 |
2 | Милош Поповић | 3235 |
3 | Denis Ćoso | 1159 |
4 | Srđan Stanojević | 846 |
5 | Иван Меденица | 647 |
6 | Jelena Šeat | 543 |
7 | Slobodan Ivkovic | 391 |
8 | Аца Ђурђевић | 247 |
9 | Irena Raca | 243 |
10 | Ана Голубовић | 154 |
Group | Observations Count |
---|---|
Vertebrates | |
Snakes | 1031 |
Lizards | 2838 |
Turtles | 1263 |
Frogs | 1400 |
Tailed amphibians | 304 |
Birds | 32935 |
Mamals | 396 |
Insects | |
Butterflies | 155994 |
Dragonflies | 5329 |
True bugs | 3730 |
Grasshoppers, locusts and crickets | 5183 |
Moths | 5385 |
Beetles | 14062 |
Decapods | |
Crayfish | 154 |
Fungi | |
Sac fungi | 164 |
Higher fungi | 2539 |
Zygote fungi | 5 |
Chytrids | 0 |
Chromista | 0 |
Protozoans | 23 |
Lichen | 68 |
Plants | |
Mosses | 105 |
Lycopods | 5 |
Horsetails | 33 |
Ferns | 177 |
Gymnosperms | 179 |
Flowering plants | 13032 |
Charophytes | 2 |
Year | Observations Count |
---|---|
2022 | 5352 |
2021 | 25605 |
2020 | 26783 |
2019 | 24794 |
2018 | 35240 |
2017 | 15518 |
2016 | 19793 |
2015 | 12098 |
2014 | 9101 |
2013 | 6458 |