# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 35338 |
2 | Ivan Tot | 19664 |
3 | Иван Меденица | 18015 |
4 | Denis Ćoso | 10463 |
5 | Mihailo Vujić | 5828 |
6 | Miroslav Miljević | 5246 |
7 | Аца Ђурђевић | 4667 |
8 | Rudi Verovnik | 4235 |
9 | Zoran Gavrilović | 4152 |
10 | Dejan Stojanović | 4068 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 2223 |
2 | Jozef Dozsai | 1703 |
3 | Иван Меденица | 518 |
4 | Srđan Stanojević | 463 |
5 | Slobodan Ivkovic | 344 |
6 | Irena Raca | 233 |
7 | Jelena Šeat | 211 |
8 | Аца Ђурђевић | 165 |
9 | Ана Голубовић | 153 |
10 | Ivan Tot | 108 |
Skupina | Broj nalaza |
---|---|
Kralježnjaci | |
Zmije | 924 |
Gušteri | 2345 |
Kornjače | 1082 |
Žabe | 1207 |
Repaši | 261 |
Ptice | 21933 |
Kukci | |
Dnevni leptiri | 136338 |
Vilinski konjici | 4542 |
Stjenice | 2554 |
Ravnokrilci | 4929 |
Noćni leptiri | 3220 |
Kornjaši | 3539 |
Rakovi | |
Rakovi | 136 |
Gljive | |
Gljive mješinarke | 103 |
Gljive stapčarke | 1565 |
Zigomiceti | 3 |
Hitridomikoti | 0 |
Kromisti | 0 |
Praživotinje | 14 |
37 | |
Biljke | |
Mahovine | 64 |
Lycopodiophyta | 1 |
Presličovnice | 25 |
Papratnjače | 121 |
Golosjemenjače | 103 |
Kritosjemenjače | 7872 |
1 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2021 | 707 |
2020 | 24738 |
2019 | 23518 |
2018 | 32455 |
2017 | 14947 |
2016 | 15663 |
2015 | 12019 |
2014 | 8876 |
2013 | 6025 |
2012 | 7596 |