# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 36010 |
2 | Ivan Tot | 19702 |
3 | Иван Меденица | 18017 |
4 | Denis Ćoso | 14184 |
5 | Mihailo Vujić | 5828 |
6 | Jozef Dozsai | 5470 |
7 | Miroslav Miljević | 5247 |
8 | Аца Ђурђевић | 4749 |
9 | Zoran Gavrilović | 4288 |
10 | Rudi Verovnik | 4236 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 2255 |
2 | Jozef Dozsai | 2148 |
3 | Иван Меденица | 540 |
4 | Srđan Stanojević | 530 |
5 | Slobodan Ivkovic | 347 |
6 | Jelena Šeat | 291 |
7 | Irena Raca | 234 |
8 | Denis Ćoso | 190 |
9 | Аца Ђурђевић | 169 |
10 | Ана Голубовић | 153 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Kičmenjaci | |
Zmije | 936 |
Gušteri | 2433 |
Kornjače | 1103 |
Žabe | 1275 |
Repati vodozemci | 280 |
Ptice | 24392 |
Insekti | |
Dnevni leptiri | 136819 |
Vilinski konjici | 4560 |
Stenice | 2728 |
Pravokrilci | 4935 |
Moths | 3309 |
Tvrdokrilci | 6262 |
Rakovi | |
Rakovi | 143 |
Gljive | |
Gljive mešinarke | 119 |
Više gljive | 1665 |
Zigomiceti | 3 |
Hitridomikoti | 0 |
Hromisti | 0 |
Praživotinje | 15 |
Lichen | 42 |
Biljke | |
Mahovine | 92 |
Prečice | 1 |
Rastavići | 26 |
Paprati | 130 |
Golosemenice | 130 |
Skrivenosemenice | 8848 |
Charophytes | 1 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2021 | 5386 |
2020 | 25116 |
2019 | 23560 |
2018 | 33780 |
2017 | 15406 |
2016 | 15760 |
2015 | 12075 |
2014 | 9031 |
2013 | 6093 |
2012 | 7620 |